智通AH统计|5月3日
智通财经 2023-05-03 16:41:22
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月3日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为787.50%、785.25%、529.73%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.88%、7.05%、10.04%。其中新华文轩(00811)、海普瑞(09989)、凯盛新能(01108)的偏离值位居前三,分别为75.25%、51.72%、39.65%;另外,弘业期货(03678)、广深铁路股份(00525)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-85.17%、-31.36%、-19.55%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.920 | 14.23 | 787.50% | -85.17% |
| 东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -18.65% |
| 浙江世宝(01057) | 1.480 | 7.78 | 529.73% | -12.68% |
| 京城机电股份(00187) | 2.810 | 12.29 | 423.84% | -3.14% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.650 | 26.94 | 385.26% | 17.24% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.25 | 328.57% | 11.19% |
| 中州证券(01375) | 1.210 | 3.96 | 291.74% | 2.54% |
| 复旦张江(01349) | 3.180 | 10.22 | 284.91% | 1.19% |
| 中信建投证券(06066) | 8.090 | 25.3 | 274.54% | -19.36% |
| 安德利果汁(02218) | 6.360 | 19.75 | 272.01% | 16.00% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 16.080 | 1.33 | -35.88% | -7.11% |
| 招商银行(03968) | 37.600 | 33.6 | 7.05% | 3.95% |
| 海尔智家(06690) | 25.800 | 23.7 | 10.04% | -1.61% |
| 潍柴动力(02338) | 12.260 | 11.52 | 12.56% | -6.31% |
| 中国平安(02318) | 55.000 | 51.8 | 12.82% | 5.89% |
| 紫金矿业(02899) | 13.620 | 12.83 | 12.85% | -2.01% |
| 药明康德(02359) | 70.100 | 67.53 | 15.39% | -1.19% |
| 中国中免(01880) | 161.000 | 160.98 | 19.76% | 5.55% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.350 | 8.9 | 27.66% | -7.17% |
| 交通银行(03328) | 5.160 | 5.57 | 29.26% | 2.26% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 7.090 | 19.42 | 228.07% | 75.25% |
| 海普瑞(09989) | 4.390 | 12.93 | 252.85% | 51.72% |
| 凯盛新能(01108) | 6.500 | 18.25 | 236.31% | 39.65% |
| 中铝国际(02068) | 2.320 | 7.1 | 266.38% | 26.55% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.100 | 9.1 | 251.61% | 26.48% |
| 康希诺生物(06185) | 34.650 | 100.71 | 248.14% | 24.49% |
| 金风科技(02208) | 5.860 | 10.96 | 124.06% | 24.39% |
| 龙源电力(00916) | 8.120 | 18.03 | 166.01% | 23.54% |
| 中国石油股份(00857) | 5.170 | 7.89 | 82.79% | 20.78% |
| 华新水泥(06655) | 7.460 | 14.75 | 136.86% | 17.42% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.920 | 14.23 | 787.50% | -85.17% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.990 | 2.72 | 63.82% | -31.36% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 4.08 | 119.28% | -19.55% |
| 中信建投证券(06066) | 8.090 | 25.3 | 274.54% | -19.36% |
| 东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -18.65% |
| 赣锋锂业(01772) | 53.850 | 64.99 | 44.57% | -17.55% |
| 福莱特玻璃(06865) | 22.650 | 30.63 | 61.99% | -16.33% |
| 海信家电(00921) | 18.240 | 24.79 | 62.77% | -15.03% |
| 中集车辆(01839) | 8.450 | 13.24 | 87.69% | -12.70% |
| 浙江世宝(01057) | 1.480 | 7.78 | 529.73% | -12.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。













































![当前观点:辛集市气象台发布大风蓝色预警[Ⅳ级/一般] 【2023-05-01】](http://img.cqtimes.cn/2022/0610/20220610114303543.jpg)


